南京粮食集团有限公司
销区交割库
㎡
项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||||
仓 储 费 | 0.45元/吨·天 | 5月1日至9月30日 | ||||||
0.40元/吨·天 | 其他时间 | |||||||
交割手续费 | 1元/吨 | |||||||
仓单转让、期转现手续费 | 1元/吨 | |||||||
检验费用 | ||||||||
项 目 | 费用(元/样) | |||||||
1 | 蔗糖分 | 101 | ||||||
2 | 还原糖分 | 91 | ||||||
3 | 电导灰分 | 64 | ||||||
4 | 干燥失重 | 73 | ||||||
5 | 色值 | 109 | ||||||
6 | 混浊度 | 64 | ||||||
7 | 不溶于水杂质 | 83 | ||||||
备注: | ||||||||
1、入库全项目理化指标检验收费450元/样。 | ||||||||
2、单项复检执行以上收费标准,单项合计585元/样品; | ||||||||
白糖出库费用 | ||||||||
汽车出库 | 广西区仓库8元/吨(扒垛、搬运、装车等) | |||||||
其他地区10元/吨 | ||||||||
火车出库 | 24元/吨(扒垛、库内运输、装火车等) | |||||||
轮船出库 | 26元/吨(扒垛、搬运、装车、库内短运及装船等,不含港杂费) | |||||||
备注:采用集装箱出库的,在以上费用基础上,增加2元/吨的装箱费 |
南京铁心桥国家粮食储备库有限公司(以下简称铁心桥库)始建于1982年,1999年被国家粮食局正式命名为“南京铁心桥国家粮食储备库”,2011年10月,按照市政府重组要求,参与组建成立南京粮食集团,现为南京粮食集团有限公司的全资子公司。 铁心桥库位于雨花台区软件谷的核心地带。根据南粮集团规划布局,2013年,铁心桥库结束了储粮功能,目前定位为以房产租赁为主的资产运营管理。 铁心桥库占地15万平方米,建筑面积5万平方米,拥有各类仓房24幢,仓容总规模12.4万吨,库区拥有500吨级内河码头一座。公司内部设置框架为二室三部,分别为:总经理室、综合办公室、财务部、安保部和仓储物业部,现有在岗职工47人,其中党员干部16人,占比34.4%;大专以上学历人员18人,占比46.80%。 |