销区交割库
㎡
项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||||
仓 储 费 | 0.45元/吨·天 | 5月1日至9月30日 | ||||||
0.40元/吨·天 | 其他时间 | |||||||
交割手续费 | 1元/吨 | |||||||
仓单转让、期转现手续费 | 1元/吨 | |||||||
检验费用 | ||||||||
项 目 | 费用(元/样) | |||||||
1 | 蔗糖分 | 101 | ||||||
2 | 还原糖分 | 91 | ||||||
3 | 电导灰分 | 64 | ||||||
4 | 干燥失重 | 73 | ||||||
5 | 色值 | 109 | ||||||
6 | 混浊度 | 64 | ||||||
7 | 不溶于水杂质 | 83 | ||||||
备注: | ||||||||
1、入库全项目理化指标检验收费450元/样。 | ||||||||
2、单项复检执行以上收费标准,单项合计585元/样品; | ||||||||
白糖出库费用 | ||||||||
汽车出库 | 广西区仓库8元/吨(扒垛、搬运、装车等) | |||||||
其他地区10元/吨 | ||||||||
火车出库 | 24元/吨(扒垛、库内运输、装火车等) | |||||||
轮船出库 | 26元/吨(扒垛、搬运、装车、库内短运及装船等,不含港杂费) | |||||||
备注:采用集装箱出库的,在以上费用基础上,增加2元/吨的装箱费 |
陕西西瑞(集团)有限责任公司是在原陕西省粮食储备库和陕西省专用面粉厂基础上于2001年组建的公司制企业集团,是陕西省粮农集团骨干企业。企业主要以粮食收购、储存、加工、粮油贸易为主业,涉足期货交割、白糖贸易、物流配送、酒店餐饮、房地产开发多领域的大型省属国有控股企业。集团注册资本11679万元,截止2012年底,公司总资产为13.1亿元,是陕西省农业产业化重点龙头企业、陕西省文明单位。 |