路易达孚(中国)贸易有限责任公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
298(陕西西瑞粮食储备库有限公司) | 中糖 | 甜菜糖 | 500.0 | SR1809 + 220.0 | 2018-09-12 |
109(漳州路易达孚(福建)精炼糖有限公司) | 南鼎山 | 一级碳化 | 500.0 | 6000.0 | 2018-04-10 |
109(漳州路易达孚(福建)精炼糖有限公司) | 南鼎山精制 | 精制糖 | 100.0 | 7200.0 | 2017-07-31 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) | 云龙 | 一级硫化 | 100.0 | 6175.0 | 2017-07-14 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司祥云库) | 晶菱 | 一级硫化 | 100.0 | 6195.0 | 2017-07-14 |
298(陕西西瑞粮食储备库有限公司) | 绿原 | 一级硫化 | 200.0 | 6405.0 | 2017-07-14 |
298(陕西西瑞粮食储备库有限公司) | 四方 | 一级硫化 | 100.0 | 6435.0 | 2017-07-14 |
35(营口港务集团有限公司) | 银霞(新 | 一级硫化 | 500.0 | 6550.0 | 2017-07-14 |
109(福建糖业股份有限公司(南华控股)) | 南鼎山精制 | 一级碳化 | 100.0 | 6750.0 | 2017-07-14 |
2(天津军粮城国家粮食储备库) | 雪牌 | 一级硫化 | 300.0 | 6490.0 | 2017-07-14 |
2(天津军粮城国家粮食储备库) | 飞雪 | 一级硫化 | 300.0 | 6525.0 | 2017-07-14 |
298(陕西西瑞粮食储备库有限公司) | 屯河 | 一级碳化 | 200.0 | 6405.0 | 2017-07-14 |
35(营口北方糖业有限公司) | 静雪 | 一级硫化 | 500.0 | 6400.0 | 2017-07-06 |
204(广东北部湾农产品批发中心有限公司) | 甘岭 | 一级硫化 | 70.0 | 6515.0 | 2017-07-04 |
276(昆明国家粮食储备有限公司) | 龙血树 | 一级硫化 | 100.0 | 6505.0 | 2017-05-31 |
社会统一信用代码: | 911100007178572559 | 组织机构代码: | 717857255 |
注册号: | 110000410266247 | 经营状态: | 开业 |
公司类型: | 有限责任公司(外国法人独资) | 成立时间: | 2005-08-15 |
法定代表人: | 周学军 | 营业期限: | 2005-08-15 - 2035-08-14 |
注册资本: | 5000 万美元 | 发照日期: | 2016-06-02 |
登记机关: | 北京市工商行政管理局 | ||
企业地址: | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼14层01-04单元及06-11单元 | ||
经营范围: | 批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2017年7月7日);从事橡胶、谷物、农副产品、食品添加剂、有色金属、聚合物和化学产品(不包括化肥、成品油和原油)的批发;提供佣金代理业务及服务(拍卖除外);为母公司所投资的企业和关联企业提供管理及商务咨询;货物进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼14层01-04单元及06-11单元
1391 *****
单 **
路易达孚公司是一家领先的农产品贸易和运销公司,利用其全球影响力和广泛的资产网络为世界各地的客户提供安全,负责及可靠的服务。 目前,我们帮助满足超过5亿人口的衣食之需,每年生产、加工、运输约8100万吨的大宗商品。