宁波维科嘉丰物资有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
315(贵港荣桂桂糖仓) | 黔江 | 一级硫化 | 300.0 | 柳盘17093 + 10.0 | 2017-06-02 |
80(平湖华瑞仓储有限公司) | 湘桂 | 一级硫化 | 300.0 | 柳盘17093 + 110.0 | 2017-06-02 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田 | 一级硫化 | 300.0 | 柳盘053 + 30.0 | 2017-05-02 |
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) | 荷花 | 一级硫化 | 200.0 | SR1705 -30.0 | 2017-03-21 |
310(广西来宾东糖凤凰有限公司) | 凤凰 | 一级硫化 | 300.0 | SR1705 -50.0 | 2017-02-28 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) | 英茂(弄璋) | 一级硫化 | 260.0 | SR1705 -450.0 | 2017-02-15 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 丝雨 | 一级硫化 | 300.0 | SR1701 + 200.0 | 2016-12-26 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) | 黎山雪 | 一级硫化 | 300.0 | SR1701 -400.0 | 2016-12-13 |
80(平湖华瑞仓储有限公司) | 龙凤 | 一级硫化 | 120.0 | 郑州701合约 -110.0 | 2016-10-11 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 屯河 | 一级硫化 | 1000.0 | 郑盘1609 + 170.0 | 2016-08-01 |
309(扶绥仓库) | 木棉花 | 一级硫化 | 200.0 | 郑盘1609 + 20.0 | 2016-07-26 |
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) | 晶龙 | 一级硫化 | 500.0 | 郑盘1609 + 20.0 | 2016-07-26 |
315(广西贵港桂糖储备有限公司) | 鑫山 | 一级硫化 | 350.0 | 郑盘1609 + 20.0 | 2016-07-26 |
35(营口北方糖业有限公司) | 银霞(新 | 一级硫化 | 900.0 | 郑盘1609 + 150.0 | 2016-07-26 |
318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) | 左江 | 一级硫化 | 520.0 | 郑盘1609 + 20.0 | 2016-07-11 |
社会统一信用代码: | 91330201688022258A | 组织机构代码: | 688022258 |
注册号: | 330216000005829 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 成立时间: | 2009-05-18 |
法定代表人: | 汪军 | 营业期限: | 2009-05-18 - 2109-05-17 |
注册资本: | 4000 万人民币 | 发照日期: | 2016-04-07 |
登记机关: | 宁波市工商行政管理局大榭分局 | ||
企业地址: | 大榭开发区信谊大厦403室 | ||
经营范围: | 许可经营项目:预包装食品、散装食品的批发(在许可证件有效期内经营);一般经营项目:机械设备、五金交电、金属材料、化工原料及产品、橡胶原料及制品、建筑材料、纺织品、服装、日用品、农畜产品、棉花、燃料油的批发、零售;黄金、塑料原料及产品、煤炭、焦煤、焦炭、铁矿石、铁矿砂的批发(无储存);自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。 |
大榭开发区信谊大厦403室
1310 *****
汪 **