项 目 | 费用标准 | 备注 | ||||||
仓 储 费 | 0.45元/吨·天 | 5月1日至9月30日 | ||||||
0.40元/吨·天 | 其他时间 | |||||||
交割手续费 | 1元/吨 | |||||||
仓单转让、期转现手续费 | 1元/吨 | |||||||
检验费用 | ||||||||
项 目 | 费用(元/样) | |||||||
1 | 蔗糖分 | 101 | ||||||
2 | 还原糖分 | 91 | ||||||
3 | 电导灰分 | 64 | ||||||
4 | 干燥失重 | 73 | ||||||
5 | 色值 | 109 | ||||||
6 | 混浊度 | 64 | ||||||
7 | 不溶于水杂质 | 83 | ||||||
备注: | ||||||||
1、入库全项目理化指标检验收费450元/样。 | ||||||||
2、单项复检执行以上收费标准,单项合计585元/样品; | ||||||||
白糖出库费用 | ||||||||
汽车出库 | 广西区仓库8元/吨(扒垛、搬运、装车等) | |||||||
其他地区10元/吨 | ||||||||
火车出库 | 24元/吨(扒垛、库内运输、装火车等) | |||||||
轮船出库 | 26元/吨(扒垛、搬运、装车、库内短运及装船等,不含港杂费) | |||||||
备注:采用集装箱出库的,在以上费用基础上,增加2元/吨的装箱费 |
库区位于河北省粮食主产区的藁城市境内,毗邻307国道和石黄高速及京广、石德铁路,地理位置优越、交通十分便利。库区占地面积150亩,现有粮食仓容16万吨,露天货台1.9万吨,食用油罐容4200吨,现有职工86人,其中具有中专及以上学历的64人,具有高级专业技术任职资格的4 人。2013年12月被国家粮食局授予8.7万吨中央储备粮代储资格。该库还是郑州商品交易所指定优质强筋小麦、白糖交割仓库,吉林玉米中心批发市场指定交收仓库。 |