交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
105(厦门市厦门港) | 骏马 | 一级硫化 | 520.0 | 5615.0 | 2018-06-14 |
105(海沧东孚仓库) | 湘桂 | 一级硫化 | 200.0 | 6764.0 | 2018-04-23 |
105(厦门市厦门港) | 湘桂 | 一级硫化 | 200.0 | 6190.0 | 2018-02-05 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田 | 二级硫化 | 104.0 | 6360.0 | 2017-11-10 |
309(广西龙州南华糖业有限责任公司龙州第二糖厂) | 龙田 | 二级硫化 | 68.0 | 6420.0 | 2017-09-28 |
309(广西龙州南华糖业有限责任公司龙州第二糖厂) | 龙田 | 二级硫化 | 166.0 | 6470.0 | 2017-09-27 |
105(厦门市厦门港) | 三冠 | 一级硫化 | 26.0 | 6580.0 | 2017-08-07 |
105(厦门市厦门港) | 唐牌 | 一级硫化 | 200.0 | 6860.0 | 2017-06-12 |
105(厦门市厦门港) | 屯河 | 一级硫化 | 200.0 | 6890.0 | 2017-05-22 |
109(漳州市白玉兰精糖有限公司) | 白玉兰 | 一级碳化 | 20.0 | 6940.0 | 2017-03-17 |
105(厦门市厦门港) | 三冠 | 一级硫化 | 156.0 | 6900.0 | 2016-12-27 |
108(泉州市华锦港) | 三冠 | 一级硫化 | 100.0 | 6930.0 | 2016-12-26 |
308(广西北部湾弘信供应链管理有限公司丰达仓) | 骏马 | 一级硫化 | 600.0 | 6730.0 | 2016-12-19 |
108(泉州石湖港) | 龙二 | 一级硫化 | 500.0 | 7150.0 | 2016-12-05 |
109(漳州市白玉兰精糖有限公司) | 白玉兰 | 一级碳化 | 500.0 | 7430.0 | 2016-11-29 |
社会统一信用代码: | 913502007912852240 | 组织机构代码: | 791285224 |
注册号: | 350299100000107 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(法人独资) | 成立时间: | 2006-11-30 |
法定代表人: | 柯东 | 营业期限: | 2006-11-30 - 2036-11-29 |
注册资本: | 8500.000000 万人民币 | 发照日期: | 2016-07-07 |
登记机关: | 厦门市市场监督管理局 | ||
企业地址: | 厦门现代物流园区长岸路海天港区C2(联检大楼)13层 | ||
经营范围: | 酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;果品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;家用电器批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物);其他文化用品批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);汽车零配件批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。 |
1865 *****
庄 **
厦门港务控股集团有限公司系由原厦门港务集团有限公司和厦门市交通国有资产投资有限公司重组而来。截止2004年12月31日,集团总资产为75亿元,净资产总额32亿元,2004年度营业收入16.49亿元,实现净利润2.51亿元。集团目前职工总数为10225人。集团经营范围包括:对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利,以控股、持股方式从事资产投资、监管、经营,并对国有资产的安全和增值负责;按照市政府制定的产业发展政策,通过出让、兼并、收购等方式,进行结构调整、资产重组,推动国有资产向高效益领域转移;依法为投资企业融资提供方便,利用各种渠道筹措资金自主进行投资;信息产品开发及销售,信息咨询及技术服务,信息工程的开发建设及相关业务;港口工程开发、建设及咨询服务;海上油污、水回收处理,环境监测及油类分析、咨询业务;公路客货运输业务、城市公交及出租车业务;其他与港口建设经营有关的业务。集团所属企业涉及行业有散杂货和集装箱码头装卸、外轮代理、外轮理货、旅游客运、物流配送、仓储、中转、船舶助离靠、路桥建材等。