广西田东南华糖业有限责任公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙二 | 一级硫化 | 500.0 | 6470.0 | 2017-09-13 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田 | 一级硫化 | 500.0 | 6470.0 | 2017-09-13 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 霞秀 | 一级硫化 | 500.0 | 6470.0 | 2017-09-13 |
310(忻城南华糖业有限责任公司忻城糖厂一厂) | 甜源 | 一级硫化 | 500.0 | 6440.0 | 2017-09-13 |
317(广西田东南华糖业有限责任公司) | 东星 | 一级硫化 | 500.0 | 6430.0 | 2017-08-16 |
317(广西田阳南华糖业有限责任公司) | 芒乡 | 二级硫化 | 500.0 | 6340.0 | 2017-08-04 |
308(广西上林南华糖业有限责任公司) | 杜鹃花 | 一级硫化 | 500.0 | 6700.0 | 2017-05-22 |
318(广西钦州市陆屋欧亚糖业有限公司) | 陆屋 | 二级硫化 | 200.0 | 6670.0 | 2017-03-15 |
308() | 龙田/龙二/霞秀 | 一级硫化 | 500.0 | 7030.0 | 2016-12-06 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田/龙二/霞秀 | 二级硫化 | 500.0 | 6560.0 | 2016-10-27 |
309(龙州糖厂厂库) | 霞秀 | 一级硫化 | 1000.0 | 5500.0 | 2016-09-23 |
309(龙州糖厂厂库) | 龙二 | 一级硫化 | 1000.0 | 6350.0 | 2016-09-23 |
309(龙州糖厂厂库) | 龙田 | 一级硫化 | 1000.0 | 6350.0 | 2016-09-23 |
308(广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂) | 嘉墟 | 一级硫化 | 1000.0 | 5370.0 | 2016-08-15 |
317(广西平果南华糖业有限责任公司) | 银盛 | 一级硫化 | 1000.0 | 5780.0 | 2016-08-01 |
社会统一信用代码: | 91451022753723692G | 组织机构代码: | 753723692 |
注册号: | 451022200000347 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 成立时间: | 2003-09-19 |
法定代表人: | 闭道灿 | 营业期限: | 2003-09-19 - - |
注册资本: | 22000 万人民币 | 发照日期: | 2015-04-02 |
登记机关: | 田东县工商行政管理局 | ||
企业地址: | 田东县城东郊 | ||
经营范围: | 白砂糖、赤砂糖、食用酒精、蔗渣、糖蜜、滤泥的生产和销售;甘蔗种植;农副产品收购;肥料、地膜、甘蔗种苗等农用物资的采购和销售;煤炭销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(许可经营项目商品和技术的进出口业务必须取得国家专项审批后方可开展经营活动);桔水、废铁、蔗渣灰等废旧物资的销售;汽车货运、机耕。 |
0771 *****
林 **