云南南华公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
276() | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6370.0 | 2016-10-25 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司祥云库) | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6300.0 | 2016-10-25 |
285(沧源南华勐省糖业有限公司) | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6210.0 | 2016-10-25 |
285() | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6220.0 | 2016-10-25 |
285(镇康南华勐堆糖业有限公司) | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6230.0 | 2016-10-25 |
285(耿马南华勐永糖业有限公司) | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6240.0 | 2016-10-25 |
285() | 云南糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6150.0 | 2016-09-28 |
276() | 大耿马 | 一级硫化 | 200.0 | 5510.0 | 2016-06-22 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司祥云库) | 大耿马 | 一级硫化 | 200.0 | 5490.0 | 2016-06-22 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司祥云库) | 大耿马 | 一级硫化 | 200.0 | 5490.0 | 2016-06-22 |
285() | 大耿马 | 一级硫化 | 200.0 | 5370.0 | 2016-06-22 |
285(耿马南华勐永糖业有限公司) | 大耿马 | 一级硫化 | 200.0 | 5390.0 | 2016-06-22 |
社会统一信用代码: | 91532324731238506K | 组织机构代码: | 731238506 |
注册号: | 532324100001875 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司 | 成立时间: | 2000-04-22 |
法定代表人: | 张毅强 | 营业期限: | 2000-04-22 - 2020-04-22 |
注册资本: | 5136 万人民币 | 发照日期: | 2015-10-21 |
登记机关: | 南华县市场监督管理局 | ||
企业地址: | 云南省楚雄州南华县龙川镇龙山路77号 | ||
经营范围: | 房屋建筑;水电安装;装饰装潢;道路施工;市政工程建设;水利水电工程施工;商品混凝土,预制构件生产、销售;五金交电、建筑材料、日用化工零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
15708741088
0871 *****
卢 **