华信物产有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 屯河 | 一级碳化 | 500.0 | 郑盘1609 + 250.0 | 2016-09-06 |
276(昆明国家粮食储备有限公司) | 中云 | 一级硫化 | 500.0 | 5770.0 | 2016-09-06 |
276(昆明国家粮食储备有限公司) | 仙人山 | 一级硫化 | 500.0 | 5770.0 | 2016-09-06 |
35(营口北方糖业有限公司) | 银霞(新 | 一级硫化 | 500.0 | + 230.0 | 2016-09-06 |
6(河北藁城国家粮食储备有限责任公司) | 星友 | 一级硫化 | 500.0 | 郑盘1609 + 290.0 | 2016-09-06 |
308(广西北部湾弘信供应链管理有限公司丰达仓) | 龙田 | 一级硫化 | 250.0 | 5950.0 | 2016-09-05 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 屯河 | 一级碳化 | 500.0 | 6010.0 | 2016-09-02 |
309(广西弘信供应链管理有限公司扶绥库) | 龙田 | 一级硫化 | 250.0 | 5920.0 | 2016-09-02 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司祥云库) | 黎山雪 | 一级硫化 | 1000.0 | 5700.0 | 2016-08-30 |
308(广西北部湾弘信供应链管理有限公司丰达仓) | 左江 | 一级硫化 | 2000.0 | 5970.0 | 2016-08-30 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 凌雪 | 一级硫化 | 490.0 | 郑盘1609 + 240.0 | 2016-08-24 |
315(贵港荣桂桂糖仓) | 桂花 | 一级碳化 | 1000.0 | 6240.0 | 2016-08-24 |
126(山东黄岛国家粮食储备库) | 凌雪 | 一级硫化 | 800.0 | 郑盘1609 + 280.0 | 2016-08-22 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 凌雪 | 一级硫化 | 500.0 | 5950.0 | 2016-08-18 |
126(山东黄岛国家粮食储备库) | 凌雪 | 一级硫化 | 800.0 | 郑盘1609 + 250.0 | 2016-08-17 |
社会统一信用代码: | 913100000918393531 | 组织机构代码: | 091839353 |
注册号: | - | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(法人独资) | 成立时间: | 2013-04-28 |
法定代表人: | 徐辉 | 营业期限: | 2013-04-28 - - |
注册资本: | 10000.000000 万人民币 | 发照日期: | 2013-04-28 |
登记机关: | 自贸区市场监督管理局 | ||
企业地址: | 中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位二层202A室 | ||
经营范围: | 矿产品、建材、食用农产品、饲料、棉花、燃料油(除危险品)、石油制品(不含成品油)、化工原料及产品(危险化学品详见许可证)、纺织品及原料、橡塑制品、钢材、有色金属、金属材料及制品、焦炭、煤炭的销售,食品流通,资产管理,实业投资,投资管理,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位二层202A室
徐 **