广西糖业供销公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
315(贵港荣桂桂糖仓) | 黔江 | 一级硫化 | 200.0 | 5320.0 | 2020-09-17 |
315(贵港市海楼仓储服务有限公司交通仓) | 秋菊 | 一级硫化 | 200.0 | 5580.0 | 2020-09-17 |
307(防城港市防城糖厂) | 防港 | 一级硫化 | 200.0 | 5430.0 | 2020-08-27 |
308(广西宾阳县廖平农场糖厂) | 宝蕾 | 一级硫化 | 200.0 | 5320.0 | 2020-08-27 |
308(横县农业生产资料公司六景仓库) | 涌泉 | 一级硫化 | 200.0 | 5320.0 | 2020-08-27 |
308(金光糖厂) | 三冠 | 一级硫化 | 200.0 | 5450.0 | 2020-08-27 |
311(广西柳江县露糖糖厂) | 双露 | 一级硫化 | 200.0 | 5310.0 | 2020-08-27 |
318(大新制糖厂) | 三冠 | 一级硫化 | 200.0 | 5300.0 | 2020-08-27 |
307(防城港港区仓库) | 防港 | 一级碳化 | 200.0 | 5610.0 | 2020-08-19 |
308(广西晟和兴仓) | 三冠 | 一级硫化 | 200.0 | 5270.0 | 2020-08-19 |
308(金光糖厂) | 三冠 | 一级硫化 | 200.0 | 5280.0 | 2020-08-19 |
308(广西宾阳县廖平农场糖厂) | 宝蕾 | 一级硫化 | 200.0 | 5290.0 | 2020-08-19 |
308(横县农业生产资料公司六景仓库) | 涌泉 | 一级硫化 | 200.0 | 5290.0 | 2020-08-19 |
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) | 荷花 | 一级硫化 | 200.0 | 5290.0 | 2020-08-19 |
311(广西柳江县露糖糖厂) | 双露 | 一级硫化 | 200.0 | 5300.0 | 2020-08-19 |
社会统一信用代码: | - | 组织机构代码: | 198291260 |
注册号: | 450100200022354 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立时间: | 1992-10-20 |
法定代表人: | 区伟生 | 营业期限: | 1992-10-20 - 2028-03-28 |
注册资本: | 2650 万人民币 | 发照日期: | 2014-03-03 |
登记机关: | 南宁市工商行政管理局 | ||
企业地址: | 南宁市金湖路38-1号时代丽都十五层1504房 | ||
经营范围: | 批发零售:预包装食品(凭许可证经营,有效期至2015年5月23日);销售:纸张、糖机设备和配件、钢材、建材、包装材料、机电产品(除九座以下乘用车)、仪器仪表;糖业技术咨询服务开发;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
南宁市园湖南路2-3号