兰州胜萱物资贸易有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
211(兰州胜萱物资贸易有限公司) | 西沁 | 优级碳化 | 300.0 | 7090.0 | 2017-03-25 |
211(兰州胜萱物资贸易有限公司) | 晶莹 | 一级硫化 | 50.0 | 7190.0 | 2017-03-25 |
211(兰州胜萱物资贸易有限公司) | 沧 | 一级硫化 | 50.0 | 7190.0 | 2017-03-25 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |
兰州市七里河区金港花园4号楼1-602室
1399 *****
何 **