广西来宾东糖集团有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
308(横县农业生产资料公司六景仓库) | 蜜蜂 | 一级硫化 | 200.0 | 5330.0 | 2020-08-27 |
310(广西来宾东糖迁江有限公司) | QT | 一级硫化 | 200.0 | 5350.0 | 2020-08-27 |
310(广西来宾东糖凤凰有限公司) | 凤凰 | 一级硫化 | 200.0 | 5390.0 | 2020-08-27 |
310(广西来宾东糖桂宝有限公司) | 桂宝 | 一级硫化 | 200.0 | 5500.0 | 2020-08-27 |
315(广西贵港市胜业经贸有限公司) | 晨露 | 一级硫化 | 200.0 | 5600.0 | 2020-08-27 |
318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) | 唐牌 | 一级硫化 | 200.0 | 5320.0 | 2020-08-27 |
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) | 蜜蜂 | 一级硫化 | 200.0 | 5280.0 | 2020-08-19 |
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) | 晨露 | 一级硫化 | 200.0 | 5290.0 | 2020-08-19 |
310(广西来宾东糖石龙有限公司) | 金蜂 | 一级硫化 | 200.0 | 5280.0 | 2020-08-19 |
310(广西来宾东糖迁江有限公司) | QT | 一级硫化 | 200.0 | 5300.0 | 2020-08-19 |
310(来宾西江实业库) | 桂宝 | 一级硫化 | 200.0 | 5310.0 | 2020-08-19 |
310(广西来宾东糖凤凰有限公司) | 凤凰 | 一级硫化 | 200.0 | 5370.0 | 2020-08-19 |
318(广西荣桂贸易公司) | 唐牌 | 一级硫化 | 200.0 | 5300.0 | 2020-08-19 |
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) | 蜜蜂 | 一级硫化 | 200.0 | 5270.0 | 2020-08-18 |
308(广西横县石塘糖厂仓库车板) | 晨露 | 一级硫化 | 200.0 | 5280.0 | 2020-08-18 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |