我收收 我问问 我说说
企业图谱

Associated
Enterprises

广西投资集团恒元贸易有限责任公司
  • 电话:
  • 官网:
  • 邮箱:
  • 地址:
查看地图
  • 广西投资集团恒元贸易有限责任公司

分享到:

新浪微博

QQ空间

腾讯微博

浏览(4628)

  • 最新动态
    Latest News
  • 公司介绍
    Company Profile
  • 质检报告
    Quality Report
  • 企业图库
    Enterprises Gallery
报价信息
最后更新日期:2018-03-09
交货地址 品牌 等级 数量(吨) 单价(元/吨) 发布时间
276(昆明国家粮食储备有限公司) 龙血树 一级硫化 500.0 SR1805 + 20.0 2018-03-09
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) 英茂 一级硫化 500.0 SR1805 -50.0 2018-03-09
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) 鑫山 一级硫化 500.0 SR1805 + 180.0 2018-03-09
311(广西柳州桂糖有限责任公司) 网山 一级硫化 500.0 SR1805 + 180.0 2018-03-09
35(营口港务集团有限公司) 雪牌 一级硫化 500.0 SR1805 + 190.0 2018-03-09
6(河北永安国家粮食储备库有限公司) 丝雨 一级硫化 500.0 SR1805 + 240.0 2018-03-09
202(佛山市华商物流有限公司) 三环 一级硫化 500.0 SR1805 + 180.0 2018-03-09
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) QT 一级硫化 200.0 SR1805 + 160.0 2018-03-09
80(平湖华瑞仓储有限公司) 大明山 一级硫化 500.0 SR1805 + 330.0 2018-03-09
276(昆明国家粮食储备有限公司) 中云 一级硫化 10.0 SR1805 -150.0 2018-02-07
310(广西武宣鼎实储运贸易有限公司) 荷花 一级硫化 1000.0 SR1801 -20.0 2017-11-23
318(广西荣桂贸易公司) 昌菱 一级硫化 2000.0 SR1801 -10.0 2017-11-23
105(厦门市厦门港) 屯河 一级硫化 50.0 SR1801 + 120.0 2017-11-23
80(平湖华瑞仓储有限公司) 昌菱 一级硫化 1000.0 SR1801 + 150.0 2017-11-23
有关资讯
基本信息
社会统一信用代码: 组织机构代码:
注册号: 经营状态:
公司类型: 成立时间:
法定代表人: 营业期限:
注册资本: 发照日期:
登记机关:
企业地址:
经营范围:
联系信息

企业简介

相关图片信息

质量是企业的生命,我们对产品的安全问题采取零容忍态度
质检报告查询
品牌: 请选择检测日期: -
检测日期 品牌 批号 出产检测报告全文

上糖网官方微信二维码

打开微信,点击右上角的“+”,选择“扫一扫”功能,

对准下方二维码即可。

X

客服热线:

4006-8080-39

在线客服

上糖网电子商务有限公司 版权所有 闽ICP 备 15012059 号-1