广西投资集团恒元贸易有限责任公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
276(昆明国家粮食储备有限公司) | 龙血树 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 20.0 | 2018-03-09 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) | 英茂 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 -50.0 | 2018-03-09 |
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) | 鑫山 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 180.0 | 2018-03-09 |
311(广西柳州桂糖有限责任公司) | 网山 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 180.0 | 2018-03-09 |
35(营口港务集团有限公司) | 雪牌 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 190.0 | 2018-03-09 |
6(河北永安国家粮食储备库有限公司) | 丝雨 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 240.0 | 2018-03-09 |
202(佛山市华商物流有限公司) | 三环 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 180.0 | 2018-03-09 |
310(广西荣桂贸易公司来宾仓储分公司) | QT | 一级硫化 | 200.0 | SR1805 + 160.0 | 2018-03-09 |
80(平湖华瑞仓储有限公司) | 大明山 | 一级硫化 | 500.0 | SR1805 + 330.0 | 2018-03-09 |
276(昆明国家粮食储备有限公司) | 中云 | 一级硫化 | 10.0 | SR1805 -150.0 | 2018-02-07 |
310(广西武宣鼎实储运贸易有限公司) | 荷花 | 一级硫化 | 1000.0 | SR1801 -20.0 | 2017-11-23 |
318(广西荣桂贸易公司) | 昌菱 | 一级硫化 | 2000.0 | SR1801 -10.0 | 2017-11-23 |
105(厦门市厦门港) | 屯河 | 一级硫化 | 50.0 | SR1801 + 120.0 | 2017-11-23 |
80(平湖华瑞仓储有限公司) | 昌菱 | 一级硫化 | 1000.0 | SR1801 + 150.0 | 2017-11-23 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |