雅韦安糖业(上海)有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
311(广西柳江县露糖糖厂) | 双露 | 一级硫化 | 200.0 | 5440.0 | 2020-10-09 |
315(广西贵港市胜业经贸有限公司) | 仙蜜 | 一级硫化 | 200.0 | 5510.0 | 2020-09-28 |
277(大理添禄仓) | 盏西 | 一级硫化 | 200.0 | 5490.0 | 2020-09-10 |
277(云南广大铁路物资储运有限公司大理库) | 英茂 | 一级硫化 | 200.0 | 5500.0 | 2020-09-10 |
309(宁明威成仓) | 蜜朋牌 | 一级硫化 | 200.0 | 5620.0 | 2020-09-10 |
310(广西来宾东糖迁江有限公司) | KBS牌 | 一级硫化 | 200.0 | 5450.0 | 2020-09-10 |
315(广西贵港市胜业经贸有限公司) | 晨露 | 一级硫化 | 200.0 | 5430.0 | 2020-09-10 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田 | 一级硫化 | 200.0 | 5600.0 | 2020-08-27 |
310(广西来宾东糖迁江有限公司) | QT | 一级硫化 | 200.0 | 5550.0 | 2020-08-27 |
315(贵港市海楼仓储服务有限公司交通仓) | 仙蜜 | 一级硫化 | 200.0 | 5360.0 | 2020-08-27 |
309(龙州南华糖业有限责任公司) | 龙田 | 一级硫化 | 200.0 | 5280.0 | 2020-08-20 |
309(广西扶南东亚糖业有限公司) | 蜜朋牌 | 一级硫化 | 200.0 | 5300.0 | 2020-08-20 |
310(广西来宾东糖迁江有限公司) | QT | 一级硫化 | 200.0 | 5270.0 | 2020-08-20 |
315(贵港市海楼仓储服务有限公司交通仓) | 仙蜜 | 一级硫化 | 200.0 | 5260.0 | 2020-08-20 |
309() | 武阳江 | 一级硫化 | 150.0 | 5140.0 | 2019-02-20 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |